[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: Blank CMS SCSI Card PCBs
I have managed to generate a truth table for the first (A1) PAL.
Here it is:
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 190 191 159 183 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 190 191 159 183 191 191 191 191 191 191 191 191
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
63 63 63 63 62 63 31 55 63 63 63 63 63 63 63 63
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
63 63 63 63 62 63 31 55 63 63 63 63 63 63 63 63
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 190 191 159 183 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 190 191 159 183 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 190 191 159 183 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 190 191 159 183 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 189 187 175 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 189 187 175 191 191 191 191 191 191 191 191
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
63 63 63 63 63 61 59 47 63 63 63 63 63 63 63 63
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
63 63 63 63 63 61 59 47 63 63 63 63 63 63 63 63
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 189 187 175 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 189 187 175 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 189 187 175 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 189 187 175 191 191 191 191 191 191 191 191
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 190 191 159 183 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 190 191 159 183 255 255 255 255 255 255 255 255
63 63 63 63 63 63 63 63 127 127 127 127 127 127 127 127
63 63 63 63 62 63 31 55 127 127 127 127 127 127 127 127
63 63 63 63 63 63 63 63 127 127 127 127 127 127 127 127
63 63 63 63 62 63 31 55 127 127 127 127 127 127 127 127
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 190 191 159 183 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 190 191 159 183 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 190 191 159 183 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 190 191 159 183 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 189 187 175 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 189 187 175 255 255 255 255 255 255 255 255
63 63 63 63 63 63 63 63 127 127 127 127 127 127 127 127
63 63 63 63 63 61 59 47 127 127 127 127 127 127 127 127
63 63 63 63 63 63 63 63 127 127 127 127 127 127 127 127
63 63 63 63 63 61 59 47 127 127 127 127 127 127 127 127
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 189 187 175 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 189 187 175 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 189 187 175 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 191 191 191 255 255 255 255 255 255 255 255
191 191 191 191 191 189 187 175 255 255 255 255 255 255 255 255
The 256 entries cover the 8 bits (pin 2..pin 9) while each of
the numbers is the output from pins 12..19. The 4 groups
cover the 4 combinations of pins 1 and 11. I will get the exact
pinout later when I remember to bring it with me.
--
David Wilson School of IT & CS, Uni of Wollongong, Australia